2022英国泰晤士报大学排名(泰晤士报是哪个国家的)

准备去英国留学的同学,在看排名的时候一定会遇到一个疑问:英国的大学在国际上的排名和在英国国内的排名是有一定区别的。择校时,选择各种排名作为参就很容易产生困惑。这其实是因为英国国内排名和各种世界大学排名的标准不一样,产生的结果也就自然不一样。

英国有三大最受欢迎的国内大学排名,分别是《卫报》(关注学生就读体验)、CUG完全大学指南(本科申请更具参考价值)和TIMES(侧重大学学术及学生满意度)。而TIMES也是历史最悠久、英国最权威、数据最完备的大学排名。不仅对英国高等院校进行了综合排名,同时还有67个学科的单科排名,深受大多数中国留学生信任。

2022英国泰晤士报大学排名(泰晤士报是哪个国家的)最近,TIMES正式发布了2022年度英国大学排名!对于21fall英国申请者来说,极具参考意义。

排名指标

今年的评判标准共有9项指标:

1、教学质量:采用2021NSS全国学生调查数据

2、学生体验:采用2021NSS全国学生调查数据

3、研究质量:基于2014版REF的调查结果

4、入学标准:UCAS提供的新生A-Level和AS成绩

5、毕业生前景:19-21年从事高技能工作或研究生学习的毕业生比例

6、一等/二等一学位的毕业生比例

7、毕业率

8、师生比:参考19-20年数据

9、基础设施投入:学校在基础设施上近两年的平均花费

排名亮点

先来看看TOP10:

2022英国泰晤士报大学排名(泰晤士报是哪个国家的)今年最大的亮点就是牛剑双双无缘榜首,圣安德鲁斯大学在本届TIMES榜单上,首次打破牛剑垄断,登顶成为全英大学榜首!

TIMES官方称,圣安德鲁斯大学这次登顶主要是得益于疫情期间做出了更让学生满意的安排。将其小班教学模式转向线上授课方式,在全英国学生调查中的满意度仅出现了轻微下降,但其他院校的分数则基本上都”断崖式下滑“,包括牛津和剑桥。

在前十的排名中,华威大学今年上升2位至第8名,而拉夫堡大学今年则下降3位,堪堪守住Top10的地位。其他的Top10基本都没有太大变动。

在Top20中,进步最大的则是KCL,相较去年上升12位,成功跻身第18名;

其次是阿伯丁大学,上升7位,位列第20名;

接着是思克莱德大学,也成功跻身Top20,并位于伦敦国王学院前面,排名17;

另外,爱丁堡大学今年继续逆袭,由前年的第25上升至去年的第17,今年排名第13。

有升自然也有跌!兰卡斯特、布里斯托、南安普顿大学均相比去年下降一位。

TIMES 2022英国大学完整排名

RANK 大学名称 TEACHING QUALITY (%) ENTRY STANDARDS (UCAS PTS) COMPLETION RATE (%) STUDENT-STAFF RATIO TOTAL
1 圣安德鲁斯大学 86.5 207 95.7 11.1 1,000
2 牛津大学 n/a 198 99.1 10.1 978
3 剑桥大学 n/a 206 99 11.4 977
4 帝国理工学院 77.7 197 97.5 11.1 939
5 伦敦政治经济学院 75.3 175 96.5 12.4 928
6 杜伦大学 76.4 182 96.8 13.5 883
7 伦敦大学学院 72.8 177 94.3 10.1 851
8 华威大学 78.5 169 95.1 12.8 842
9 巴斯大学 76.8 167 96 15.1 822
10 拉夫堡大学 78.3 150 93.4 13.5 818
11 兰卡斯特大学 77.3 144 93.3 13 796
12 格拉斯哥大学 76.3 202 88.2 13.1 774
13 爱丁堡大学 69.6 187 93.3 11.7 755
14 布里斯托大学 72.9 164 95.3 13.4 752
15 利兹大学 73.6 159 93.4 13.7 749
16 南安普顿大学 75.8 151 93.2 13.2 744
17 思克莱德大学 77.5 199 89.5 18.9 742
18 伦敦国王学院 71.5 164 91.3 11.7 732
19 英国约克大学 76.7 149 93.3 13.6 725
20 阿伯丁大学 77.5 184 88.5 15.7 723
21 埃克塞特大学 72.6 156 94.5 15.1 721
22 谢菲尔德大学 76.1 150 92.8 14 708
23 曼彻斯特大学 69.8 161 93 13.1 707
24 贝尔法斯特女王大学 74.5 148 91 14.6 703
25 伯明翰大学 68.8 152 94.6 14.7 701
26 伦敦大学皇家霍洛威学院 74.5 130 91.2 15.1 696
27 东安格利亚大学 74.6 133 88.6 13.2 695
28 诺丁汉大学 73.5 146 93 14.8 691
29 哈珀亚当斯大学 79.3 121 91.8 14.2 689
30= 赫瑞·瓦特大学 73 170 84.6 17.3 688
30= 利物浦大学 75.9 140 91.3 13.9 688
32 萨里大学 77.1 136 89.3 16.7 675
33 伦敦大学亚非学院 72.1 148 83.5 12.8 673
34 雷丁大学 72 122 91.4 16.4 662
35= 卡迪夫大学 71 145 91.8 13.7 660
35= 邓迪大学 75.1 177 89 14.5 660
37 莱斯特大学 74.5 129 90.5 13.8 656
38 阿伯里斯特维斯大学 81.8 118 85 16 651
39 斯望西大学 77.7 131 89.4 14.8 650
40 伦敦玛丽女王大学 72.1 146 91.6 13 649
41 斯特林大学 77.9 167 83.9 15.8 648
42 纽卡斯尔大学 69.4 144 94 14.9 635
43 埃塞克斯大学 70.7 115 86.8 15.5 626
44 阿尔斯特大学 77.7 126 87.1 18.9 625
45 阿斯顿大学 72.3 126 90.1 15.8 615
46 肯特大学 74.5 125 88.2 16.7 599
47 萨塞克斯大学 71.6 136 92.2 17.4 594
48 英国基尔大学 75.9 121 88 14.8 580
49 英国林肯大学 76.5 118 88.1 15.7 571
50 奇切斯特大学 80.5 122 86.4 14.9 566
51 考文垂大学 78 113 80 14.2 565
52= 伦敦艺术大学 70.9 140 85.5 12.8 561
52= 赫尔大学 76.6 124 80.9 15.5 561
54 牛津布鲁克斯大学 70.9 114 90.7 14.2 560
55 伦敦大学城市学院 68.5 131 88.1 17.6 557
56 诺维奇艺术大学 79.8 129 83.7 15.6 552
57 爱丁堡龙比亚大学 78.4 149 80.3 19.9 549
58= 边山大学 74.9 129 86.2 14.3 546
58= 普利茅斯大学 76.5 125 84 17.1 546
60 格拉斯哥卡利多尼安大学 74.8 165 85.1 22.3 544
61 伦敦大学金史密斯学院 67.4 127 79.1 14.3 542
62= 诺森比亚大学 71.8 139 82.5 15.5 540
62= 罗伯特高登大学 79.7 154 84.3 18.7 540
64 班戈大学 74.8 123 81.4 15.9 538
65 罗汉普顿大学 73.1 100 77.5 15.2 537
66 玛格丽特女王大学 78.2 160 81.5 20.8 535
67 特威克南圣玛丽大学 80.4 105 81.1 18 534
68 切斯特大学 75.4 117 81.1 14.7 531
69 创意艺术大学 76.6 134 84.5 14.1 529
70 诺丁汉特伦特大学 74 120 88.4 15.3 525
71 曼彻斯特城市大学 72.3 127 85.5 16 524
72 谢菲尔德哈勒姆大学 73.1 115 84.2 17.2 520
73 西英格兰大学 76.4 123 82 15.8 519
74 西伦敦大学 80.3 117 77.5 15.9 518
75 哈德斯菲尔德大学 72 121 83.5 13.7 516
76 斯泰福厦大学 78.1 117 77.8 17.7 509
77 桑德兰大学 79.6 116 77.4 15.5 505
78 伦敦大学圣乔治学院 64.5 144 93 13.3 501
79= 伯恩茅斯艺术大学 75.4 145 88.4 14.3 500
79= 卡迪夫城市大学 74.9 123 78.9 18.5 500
81 利物浦希望大学 75.4 113 82.6 14.8 499
82 格罗斯泰特主教大学 75.5 107 88.1 19.1 497
83= 伯明翰城市大学 76.4 118 82.7 16.5 495
83= 圣大卫三一学院 79.5 136 78.8 18.8 495
83= 约克圣约翰大学 77.5 108 84.5 18.1 495
86 伍斯特大学 78.1 114 85.3 16.9 494
87 法尔茅斯大学 76.6 123 84.6 15.3 493
88 朴次茅斯大学 72.8 111 83.5 16.3 488
89= 波尔顿大学 81.3 116 75.8 14.5 485
89= 布拉德福德大学 74.8 123 83.7 18.7 485
89= 白金汉大学 79 118 85 18.8 485
89= 格林威治大学 74.9 114 81.7 18.5 485
93 利物浦约翰莫尔斯大学 72.4 143 82.7 17.3 484
94= 阿伯泰大学 78.3 144 73.6 22.4 481
94= 德比大学 78.2 116 78.5 14.7 481
96= 格罗斯特大学 75.8 117 80.8 17.3 478
96= 赫特福德大学 74.6 103 82 15.6 478
98 索尔福德大学 72 126 80.1 16.8 477
99 英国南威尔士大学 75.5 116 81.8 15.5 476
100 伦敦都市大学/敦城市大学 81 100 68 18.5 469
101= 金斯顿大学 75.1 116 82.4 17.6 463
101= 圣马克和圣约翰大学 81.6 117 78.3 16.4 463
103= 巴斯泉大学 74.4 106 84.5 18 462
103= 利兹艺术大学 72.3 149 93.5 15.1 462
105 萨福克大学(英国) 76.1 112 65 16.5 459
106= 伯恩茅斯大学 67 110 80.9 18.6 456
106= 温切斯特大学 72.5 108 84.4 17.4 456
108= 中央兰开夏大学 72.8 124 72.4 14.3 455
108= 北安普敦大学 72.2 104 79.2 16.8 455
110= 西苏格兰大学 72.8 136 78.1 20.9 451
110= 格林多大学 82 113 73.2 21.9 451
112= 哈特普里大学 78.3 117 n/a 22.2 449
112= 利兹贝克特大学 74.9 104 77.6 20 449
112= 索伦特大学 76 110 76.2 16.1 449
115 安格利亚鲁斯金大学 76.3 109 79.9 20 447
116 皇家农业大学 72.4 111 89.5 21.7 443
117 布莱顿大学 69.1 109 82.8 16.7 437
118 提赛德大学 72.1 115 75.6 17.9 434
119= 新白金汉大学 75.8 108 73.1 17.4 425
119= 坎特伯雷基督教堂大学 73.3 98 77.3 16.4 425
121 布鲁内尔大学 63.4 118 87.4 17 423
122 纽曼大学 78 103 75.3 17.7 422
123 密德萨斯大学 71.6 105 76.2 17.5 415
124 利兹三一大学 71.1 103 81.3 22.9 406
125 贝德福德郡大学 73.3 120 81.7 16.6 401
126 德蒙福特大学 67.7 105 80.2 20.2 392
127 伦敦南岸大学 71.8 106 75.2 16.8 389
128 伍尔弗汉普顿大学 74.4 107 71.4 17 383
129 威斯敏斯特大学 70.7 118 80.2 20.9 381
130 东伦敦大学 74.8 97 76.5 21.9 354
131 伦敦雷文斯本大学 65.8 113 79.7 22.6 341
132 贝德福德大学 74 106 53.1 26.3 261

不得不说,TIMES排名的结果跟其他排名比起来确实更靠谱一点。不过还是那句老话:排名只是参考,不能作为选校的唯一依据。

同学们择校时还要从地理位置、专业设置、专业匹配度、学费等多个维度进行考虑,切记,适合自己的学校才是最好的。

2000~2016年,教育部先后审批核准了500多家合法资质的留学中介…2017年国家取消了留学中介资质审批流程…目前市场上以“咨询公司”“咨询机构”“顾问公司”等从事留学中介服务的机构超过10000家。留学中介哪个好?如何找到靠谱的留学中介?遇到中介跑路、顾问离职、合同陷阱怎么办?

2022英国泰晤士报大学排名(泰晤士报是哪个国家的)可以使用留学监理网的“留学中介资质口碑查询”工具,留学监理网不是留学中介,作为监督平台,成立近10年来,已真实服务学生十万以上,积累了数十万条关于各留学中介机构的用户评价,口碑是学生选择留学中介的重要参考依据,赶紧查一查吧!

特别申明:

1、本文仅作为信息分享使用,不作商业目的,非广告;

3、本文引用数据来源于网络,非我们意向杜撰,请读者自行鉴别;

以上如有侵权,请联系我们(4000-315-285),将立即删除!

 

海外院校库

2022英国泰晤士报大学排名(泰晤士报是哪个国家的)2022英国泰晤士报大学排名(泰晤士报是哪个国家的)2022英国泰晤士报大学排名(泰晤士报是哪个国家的)2022英国泰晤士报大学排名(泰晤士报是哪个国家的)2022英国泰晤士报大学排名(泰晤士报是哪个国家的)2022英国泰晤士报大学排名(泰晤士报是哪个国家的)2022英国泰晤士报大学排名(泰晤士报是哪个国家的)2022英国泰晤士报大学排名(泰晤士报是哪个国家的)免费留学咨询申请表(免费推荐留学中介/审核留学方案/获取权威留学资料等)

(特别申明:本站除原创图片外,其他图片来源于网络,版权归作者所有,如有侵权,请联系我们删除。)

(0)
上一篇 2023年6月12日 14:37
下一篇 2023年6月12日 14:41

猜你喜欢

发表回复

登录后才能评论